开开实业(600272)龙虎榜数据(08-17)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,开开实业因成为连续
2023-08-17(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,开开实业因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。开开实业当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月16日至08月17日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券杭州江河汇营业部 | - | - | |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券宝山友谊路营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。