卓越新能接待中银证券等多家机构调研 速读
卓越新能接待中银证券等多家机构调研
2023-06-05卓越新能6月5日发布消息,2023年5月5日-5月31日,公司接待中银证券等多家机构调研,接待人员董事长 叶活动,董事会秘书 郑学东,财务总监 何正凌,证券事务代表 余丹丹。
(相关资料图)
调研主要内容
5月,龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称“公司”)通过业绩说明会、现场调研、投资者热线电话等多种方式开展交流活动,交流的主要问题及答复汇总如下: Q1:可比上市公司有哪家?公司行业地位及优势?未来有何亮点值得预期?本月21日首发限售股解禁,会减持么?谢谢 A:尊敬的投资者,您好。公司是以生物柴…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中银证券 | 证券公司 | 余嫄嫄,陈增秀,庄孝荣 |
2 | 中融信托 | 信托公司 | 赵晓媛 |
3 | 诺德基金 | 基金管理公司 | 范飞 |
4 | 民生证券 | 证券公司 | 曾佳晨 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,卓越新能近一年共接待114家机构126次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 37 | 0.67 | 1.22 | 2.92 | 1.44 | 2.46 | 5.77 |
2023-03-31 | 1 | 3.91 | 2.13 | 0.83 | 2.93 | 0.80 | -1.60 |
2023-03-07 | 23 | -0.05 | -5.44 | -5.51 | 0.31 | -3.86 | -3.87 |
2022-12-01 | 15 | 1.48 | -3.71 | -2.34 | 2.09 | -5.36 | -3.81 |
2022-09-02 | 50 | -0.13 | -0.45 | -1.97 | 0.07 | -2.20 | 0.41 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、坤恒顺维、凌志软件、麦澜德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688283 | 坤恒顺维 | 127 | 特定对象调研,现场参观,策略会,分析师会议,业绩说明会,线上会议 | 2023-04-01 |
688588 | 凌志软件 | 116 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-01 |
688273 | 麦澜德 | 106 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。